
Trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için Karayolları Trafik Kanununa göre trafikte uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığında trafik kazaları gibi ciddi sorunlar yaşanabilir. Ayrıca bu trafik kuralları ihlal edildiğinde çeşitli yaptırımlar yani trafik cezaları uygulanır. Bu noktada çoğu sürücü adayı “Hangi kural ihlalinin trafik cezası ne kadar?” ve “Trafik cezaları nereye ödenir?” gibi sorular sorar. O halde, trafik cezalarını ve bu cezaların nereye ödenebileceğini ele alalım.
Trafik ceza tutarları her sene yeniden değerleme oranına göre arttılır. 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı ise %58,46 olarak belirlendi. Sayfamızda 2024 trafik cezaları hakkında da bilgi alabilirsin.
Trafikteki kural ihlallerine en olmak amacıyla uygulanan trafik cezaları 2024 yılı tutarları da belirlenmiştir. Buna göre kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme, drift atma gibi kural ihlallerine uygulanan para cezaları 2024 yılı ile birlikte güncellenecektir. 2023 ve 2024 ceza tutarlarını aşağıdaki tablomuzda karşılaştırmalı olarak görebilirsin.
| Trafik ceza konusu | 2023 trafik cezaları | 2024 trafik cezaları |
| Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) | 4.064 TL | 6.440 TL |
| Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 5.096 TL | 8.075 TL |
| Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 8.190 TL | 12.978 TL |
| Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek | 11.645 TL | 18.453 TL |
| Aracı plakasız kullanma | 5.154 TL | 8.167 TL |
| Çakar ya da siren kullanma cezası | 4.064 TL | 6.440 TL |
| Drift atma cezası | 20.342 TL | 32.234 TL |
| Engelli için ayrılan yere park etme cezası | 873 TL | 1.383 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 8.190 TL | 12.978 TL |
| Emniyet kemeri takmama cezası | 436 TL | 691 TL |
| Emniyet şeridini ihlal etme cezası | 4.064 TL | 6.440 TL |
| Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma | 951 TL | 1.507 TL |
| Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma | 1.979 TL | 3.136 TL |
| Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 4.064 TL | 6.440 TL |
| Kırmızı ışıkta geçme cezası | 951 TL | 1.507 TL |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 951 TL | 1.507 TL |
| Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler | 1.671 TL | 2.648 TL |
| Seyir halinde cep telefonu kullanma | 951 TL | 1.507 TL |
| Sahte plaka kullanma cezası | 20.302 TL | 32.171 TL |
| Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 951 TL | 1.507 TL |
| Takip mesafesine uymama cezası | 436 TL | 691 TL |
| Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası | 436 TL | 691 TL |
| Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası | 20.977 TL | 33.240 TL |
| Yasak yerde sollama yapma cezası | 951 TL | 1.507 TL |
| Yayalara geçiş hakkı vermemek | 1.979 TL | 3.136 TL |
Listemize eklemediğimiz araç kilometre düşürme cezası gibi para cezası değil hukuksal sonuçları olan yaptırımlar da vardır.
Bireysel Emeklilik